Membro VIP
Série de balan?as eletr?nicas (Sidoris)
Sensibilidade: 0.01mg, 0.1mg, 0.001g, 0.01g, 0.1g, 1g, 2/10ug, 1/2/5μg, 0.1ug
Detalhes do produto
Perfil do produto
| categoria | modelo | Precisão sensível | Área de pesagem | Preço unitário / dólar | |
| Análise da balança | Série CPA | O CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 39799 |
| Série BT (totalmente automática) | BT25S | 0,01 mg | 21g | 25283 | |
| do BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 29051 | ||
| Série Secura | Segura224-1CN | 0,1 mg | 220g | 31311 | |
| Segurança 124-1CN | 0,1 mg | 120g | 26765 | ||
| Série Quintix | Quintix224-1CN | 0,1 mg | 220g | 17157 | |
| Quintix124-1CN | 0,1 mg | 120g | 15293 | ||
| Série Practum | Prática224-1CN | 0,1 mg | 220g | 13340 | |
| Prática124-1CN | 0,1 mg | 120g | 10920 | ||
| Balança de precisão | Série Secura | Segura513-1CN | 0.001g | 510g | 24885 |
| Segura313-1CN | 0.001g | 310g | 20391 | ||
| Segura213-1CN | 0.001g | 210g | 19887 | ||
| Segura5102-1CN | 0.01g | 5100g | 24875 | ||
| Segura3102-1CN | 0.01g | 3100g | 20391 | ||
| Segura2102-1CN | 0.01g | 2100g | 19383 | ||
| Segurança 1102-1CN | 0.01g | 1100g | 18806 | ||
| Série Quintix | Quintix513-1CN | 0.001g | 510g | 15044 | |
| Quintix313-1CN | 0.001g | 310g | 12733 | ||
| Quintix213-1CN | 0.001g | 210g | 11610 | ||
| Quintix5102-1CN | 0.01g | 5100g | 15854 | ||
| Quintix3102-1CN | 0.01g | 3100g | 13637 | ||
| Quintix2102-1CN | 0.01g | 2100g | 12345 | ||
| Quintix1102-1CN | 0.01g | 1100g | 11891 | ||
| Quintix612-1CN | 0.01g | 610g | 11438 | ||
| Quintix5101-1CN | 0.1g | 5100g | 12498 | ||
| Quintix5100-1CN | 1 gr | 5100g | 12096 | ||
| Série Practum | Prática313-1CN | 0.001g | 310g | 8894 | |
| Prática213-1CN | 0.001g | 210g | 7361 | ||
| Prática2102-1CN | 0.01g | 2100g | 8936 | ||
| Prática1102-1CN | 0.01g | 1100g | 8600 | ||
| Pratica612-1CN | 0.01g | 610g | 7991 | ||
| Prática5101-1CN | 0.1g | 5100g | 8474 | ||
| Pratica5100-1CN | 1 gr | 5100g | 6836 | ||
| Série PMA (com colunas verticales) | PMA5000 | 0.1g | 5000g | 6800 | |
| O PMA57501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 | ||
| Balança de Traços | Série CPA/Cubis | CPA26P | 2 / 10ug | 5/21g | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0.001mg | 6.1g | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0.0001mg | 2.1g | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Aplicar a balança | Pesagem do filtro | MSA6.6S-0CE-DF | 1ug | 6.1g | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1ug | 2.1g | |||
Inquérito em linha
