Membro VIP
Transmissores da série de pressão/densidade diferencial HW3138
HW3138DP / GP transmissor de pressão diferencial / pressão com dispositivo de vedação de transmissão remota, tornou-se transmissor de pressão diferenc
Detalhes do produto
| Transmissor de pressão diferencial/pressão HW3138DP/GP com dispositivo de vedação de transmissão remota |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depois, tornou-se transmissor de pressão / pressão diferencial de transmissão remota HW3138DP / GP, ele ainda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Possui várias características do transmissor de pressão diferencial/pressão HW3138DP/GP. Transmissão remota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O transmissor de pressão diferencial evita o isolamento direto do meio medido e do transmissor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contato de membrana, este método de medição é aplicável para as seguintes situações: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, o meio testado tem efeito corrosivo sobre os componentes sensíveis do transmissor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necessidade de isolar o meio de medição de alta temperatura do transmissor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensão sólida ou meio de alta viscosidade no meio testado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, o meio medido é facilmente endurecido ou cristalizado pelo tubo de pressão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5, substituição do meio medido precisa ser rigorosamente limpa cabeça de medição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A cabeça de medição deve ser mantida higiénica e a poluição é estritamente proibida. Adopção de sensores de importação. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: líquido corrosivo ou viscoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTA: Não é aconselhável usar transmissores remotos em situações de vácuo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inquérito em linha
