Membro VIP
Puda 4LBZ-1480 semi-alimentação colheitadora
Puda 4LBZ-1480 semi-alimentação colheitadora
Detalhes do produto
Características do produto
- Potência forte
- Alta taxa de eliminação e baixa taxa de perda
- Fácil de operar, confortável e rápido Manilha de operação conveniente, assento do motorista bem posicionado para minimizar a intensidade de operação e garantir uma operação suave.
- Manutenção fácil
O motor diesel vertical de quatro tempos refrigerado por água com potência de 60 CV garante uma colheita contínua e estável e uma colheita mais eficiente.
O uso de cilindros de desgranulação mais longos e métodos de triagem múltipla para alcançar a triagem de alta precisão e reduzir a perda de grãos.
Os principais componentes, como o cilindro de desgranulação, a caixa de filtragem, a sala do motor, o filtro de desgranulação e a cortadora de relva, podem ser abertos rapidamente, economizando tempo de reparação e aumentando o tempo de colheita.
Parâmetros técnicos
modelo número | 4LBZ-1480 | ||
Tamanho do corpo | Comprimento total (mm) | 4540 | |
Largura total (mm) | 1780 | ||
Altura (mm) | 2270 | ||
Peso total (kg) | 2250 | ||
motores | Modelo | DB33 | |
Tipo | Vertical refrigerado a água 4 ciclos 4 cilindros motor diesel | ||
Volume total de escape (cc) | 3268 | ||
Potência de saída / velocidade | 44(60)/2700 | ||
Utilização de combustível | 0#Diesel | ||
Capacidade do tanque (L) | 49 | ||
Departamento Caminhar | Trilha (largura x comprimento de terra) (mm) | 400×1300 | |
Distância do centro da trilha (mm) | 1000 | ||
Modo de velocidade variável | Variabilidade hidráulica sem escalões | ||
Velocidade de caminhada (m/s) | Avança. | 0-1.75 | |
Para trás. | 0-0.89 | ||
Departamento Colheita | Largura da colheita (mm) | 1480 | |
Número de linhas de colheita | 4 | ||
Altura de corte (mm) | 35~150 | ||
Comprimento da cultura (mm) | 650~1400 | ||
Adaptabilidade invertida (esquerda e direita) | Rotação: 85° Inversão: 70° | ||
Variação de velocidade (arquivo) | A velocidade auxiliar da parte de caminhada é ajustada simultaneamente em 3 velocidades, a velocidade do rolador é ajustada em 3 velocidades | ||
Método de elevação de corte | Tipo hidráulico de alça única | ||
Departamento Desgranulação | Método de desgranulação | Desligação do fluxo axial | |
Desgranulador | Diâmetro x largura (mm) | 424×1020 | |
Velocidade (r/min) | 580 | ||
Caixa de filtragem (comprimento x largura) (mm) | 1560×710 | ||
Filtração | Sopro, agitação | ||
Desenvolvimento do Vale | Método de descarte | Funil (3 desembarques) | |
Capacidade do contêiner (cerca de 200 kg) | Cerca de 4 sacos | ||
Departamento de Remoção | Método de arranque | Empilhar, planar | |
Método de corte | Comprimento de corte de grama triturada 50mm | ||
Consumo de combustível operacional | ≤ 1,33 litros / acre | ||
Eficiência operacional (hectares/hora) | 4 a 8 hectares (em caso de trigo ou arroz vertical) |
Inquérito em linha