Visão geral
A máquina é uma máquina de rolagem mecânica simétrica, através da pressão inferior do rolo superior e do rolo superior e inferior. O eixo de saída do redutor principal é movido por um conjunto de engrenagens para os dois rolos inferiores, e a transformação da direção de rotação do eixo do rolo é obtida pela mudança de direção do motor principal. Um rolo superior, dois rolos inferiores, rosca de elevação, roda espingarda e algumas peças auxiliares. A realização do movimento de elevação do rolo superior é feita por movimentos de rosca de elevação para cima e para baixo.
Este tipo de máquina de bobina é uma máquina de bobina mecânica clássica, durável, de pele, pouco investimento, operação simples e amplamente adaptada a uma variedade de ambientes de trabalho e manutenção fácil. A desvantagem é que a placa de rolo tem cabeça de placa restante que precisa ser arredondada ou pré-dobrada por meio de outros equipamentos, alto consumo de energia e baixa eficiência.

Parâmetros técnicos principais
| Especificação Modelo | Espessura máxima da placa mm | Largura máxima da placa mm | Limite de submissão da placa mm | Diâmetro mínimo da placa em carga completa mm | Diâmetro do rolo superior mm | Diâmetro do rolo inferior mm | Potência do motor Kw |
| W11-4 × 1500 | 4 | 1500 | 245 | 300 | 150 | 140 | 3 |
| W11-6 × 1500 | 6 | 1500 | 245 | 380 | 160 | 140 | 4 |
| W11-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 380 | 180 | 160 | 5.5 |
| W11-6 × 3200 | 6 | 3200 | 245 | 380 | 220 | 180 | 7.5 |
| W11-8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 400 | 185 | 170 | 5.5 |
| W11-8 × 2500 | 8 | 2500 | 245 | 550 | 220 | 180 | 7.5 |
| W11-12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 550 | 230 | 190 | 7.5 |
| W11-12 × 2500 | 12 | 2500 | 245 | 600 | 260 | 220 | 11 |
| W11-12 × 3000 | 12 | 3000 | 245 | 700 | 280 | 240 | 11 |
| W11-16×2000 | 16 | 2000 | 245 | 600 | 260 | 220 | 7.5 |
| W11-16 × 2500 | 16 | 2500 | 245 | 700 | 280 | 240 | 11 |
| W11-16 × 3000 | 16 | 3000 | 245 | 850 | 340 | 260 | 15 |
| W11-20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 700 | 280 | 240 | 11 |
| W11-20 × 2500 | 20 | 2500 | 245 | 850 | 340 | 260 | 15 |
| W11-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 850 | 330 | 270 | 15 |
| W11-25 × 2500 | 25 | 2500 | 245 | 900 | 370 | 270 | 22 |
| W11-30 × 2500 | 30 | 2500 | 245 | 1200 | 410 | 360 | 30 |
| W11-30 × 3000 | 30 | 3000 | 245 | 1200 | 450 | 390 | 37 |
